PVC Mametaka resin
Product Information
Anaran'ny vokatra | PVC Mametaka resin | Package | 20KG/25KG Bag |
MODELY | P440/P450/TPM-31 | Cas No. | 9002-86-2 |
asa tanana | Emulsion / Micro-suspension / fomba fampifangaroana | HS Code | 39041010 |
Marika | JUNZHENG/ZHONGTAI/TIAYE/TIANCHEN | Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy |
Hatrany | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL | Certificate | ISO/MSDS/COA |
Fampiharana | Hodiny artifisialy/Fanandoko hoso-doko/Plastika miforitra | Santionany | Available |
Details Sary
Certificate of Analysis
Anaran'ny vokatra | EPVC P-440, kilasy voalohany | |||
Zavatra fisavana | Unit | Kilasy voalohany | Vokatra mahafeno fepetra | Vokatry ny fisavana |
P-440, salan'isan'ny polymerization | | 1450±200 | 1450±200 | 1502.000 |
Isan'ny poti-potaka resin'ny mametaka | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
Volatile (anisan'izany ny rano) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.180 |
P-440, viscosity kilasy b | 10-3 PaS | ≤5000 | ≤5000 | 4000.000 |
Sieve sisa tavela 0.063mm sieve lavaka | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
Jereo ny votoatin'ny vcm | μg/g | ≤10 | - | 8.000 |
Anaran'ny vokatra | EPVC P-450, kilasy voalohany | |||
Zavatra fisavana | Unit | Kilasy voalohany | Vokatra mahafeno fepetra | Vokatry ny fisavana |
P-450, salan'isan'ny polymerization | | 1000±150 | 1000±150 | 1075.000 |
Isan'ny poti-potaka resin'ny mametaka | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
Volatile (anisan'izany ny rano) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.170 |
P-450, viscosity kilasy b | 10-3 PaS | ≤7000 | ≤7000 | 4700.000 |
Sieve sisa tavela 0.063mm sieve lavaka | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
Jereo ny votoatin'ny vcm | μg/g | ≤10 | - | 10.000 |
Fampiharana
PVC Mametaka resin dia mora amboarina, marin-toerana fampisehoana, mora fehezina, mora ampiasaina, vokatra tsara fampisehoana, toe-javatra simika tsara, hery mekanika sasany, mora miloko, sns, noho izany dia be mpampiasa amin'ny hoditra solon, vinyl kilalao, marika malefaka, wallpapers, loko coatings, plastika foam sy ny famokarana hafa.
Hoditra artifisialy
Vinyl kilalao
Malefaka marika
Paint Coatings
ny wallpapers
Foam Plastics
Fonosana & trano fanatobiana entana
Package | 20KG/25KG Bag |
Hatrany | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL |
Piraofilin'ny orinasa
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.dia naorina tamin'ny 2009 ary hita ao amin'ny tanànan'i Zibo, Faritanin'i Shandong, toby petrochemical manan-danja ao Shina. Efa nandalo ISO9001: 2015 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao. Rehefa afaka folo taona mahery ny fampandrosoana tsy tapaka, dia nitombo tsikelikely ho matihanina, azo antoka maneran-tany mpamatsy akora simika.
Fanontaniana matetika
Mila fanampiana? Aza hadino ny mitsidika ny sehatra fanohanana anay mba hahazoana valiny amin'ireo fanontanianao!
Mazava ho azy fa vonona ny hanaiky baiko santionany izahay mba hitsapana ny kalitao, azafady alefaso aminay ny santionany sy ny fepetra takiana. Ankoatra izany, misy santionany maimaim-poana 1-2kg, mila mandoa ny entana fotsiny ianao.
Amin'ny ankapobeny dia manankery mandritra ny herinandro 1 ny teny nalaina. Na izany aza, ny fe-potoana manan-kery dia mety hisy fiantraikany amin'ny anton-javatra toy ny entana an-dranomasina, ny vidin'ny akora, sns.
Azo antoka fa azo amboarina ny mombamomba ny vokatra, ny fonosana ary ny logo.
Matetika izahay dia manaiky T / T, Western Union, L / C.