Polyethylene Glycol PEG
Fampahalalana momba ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | Polyethylene Glycol | Bika Aman 'endrika | Ranoka/Vovoka/Potipoti-javatra |
| Anarana Hafa | fihantonan-javatra | Isany | 16-17MTS/20`FCL |
| Laharan'ny Cas. | 25322-68-3 | Kaody HS | 39072000 |
| Fonosana | Kitapo 25KG/Amponga 200KG/Amponga IBC/Flexitank | MF | HO(CH2CH2O)nH |
| MODELY | PEG-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 | ||
| Fampiharana | Kosmetika, Kofehy simika, Fingotra, Plastika, Fanaovana taratasy, Loko, Fametahana takelaka elektrika, Fanafody famonoana bibikely, fanodinana metaly ary fanodinana sakafo | ||
Toetran'ny vokatra
| zavatra | Endrika (25ºC) | Color | Sanda hidroksil MgKOH/g | Lanja Molekiola | Teboka mangatsiaka°C | |
| PEG-200 | Ranon-javatra tsy misy loko mangarahara | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | |
| PEG-300 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ||
| PEG-400 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ||
| PEG-600 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ||
| PEG-800 | Paty fotsy ronono | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | |
| PEG-1000 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ||
| PEG-1500 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ||
| PEG-2000 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ||
| PEG-3000 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ||
| PEG-4000 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ||
| PEG-6000 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ||
| PEG-8000 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ||
Sary antsipiriany
Ny endriky ny polyethylene glycol PEG dia manomboka amin'ny ranoka mazava ka hatramin'ny paty fotsy toy ny ronono. Mazava ho azy fa azo tetehina ny polyethylene glycol manana lanja molekiola ambony kokoa. Rehefa mitombo ny haavon'ny polymerization, dia miova tsikelikely ny endrika ara-batana sy ny toetran'ny polyethylene glycol PEG. Ireo manana lanja molekiola 200-800 dia ranoka amin'ny mari-pana ao an-trano, ary ireo manana lanja molekiola mihoatra ny 800 dia lasa semi-solid tsikelikely. Rehefa mitombo ny lanjan'ny molekiola, dia miova avy amin'ny ranoka mangarahara tsy misy loko sy tsy misy fofona ho lasa ranoka toy ny savoka izy, ary mihena araka izany ny fahafahany higroskopika. Tsy misy fofona na fofona malefaka ny tsirony.
Taratasy fanamarinana ny famakafakana
| PEG 400 | ||
| IREO SINGA NASIANA | fepetra arahana | VOKATRA |
| Bika Aman 'endrika | Ranon-javatra tsy misy loko | mifanaraka |
| Lanja molekiola | 360-440 | nitranga |
| PH (vahaolana rano 1%) | 5.0-7.0 | nitranga |
| %-n'ny votoatin'ny rano | ≤ 1.0 | nitranga |
| Sanda hidroksil | 255-312 | mifanaraka |
| PEG 4000 | ||
| IREO SINGA NASIANA | fepetra arahana | VOKATRA |
| Endrika (25 ℃) | Fotsy matevina | Potipoti-kazo fotsy |
| Teboka mangatsiaka (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
| PH (5% aq.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
| Sanda Hidrôksila (mg KOH/g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
| Lanja Molekiola | 3700-4300 | 4022 |
Fampiharana
Manana menaka fanosotra, fandobana, fanaparitahana ary fifikirana tsara dia tsara ny polyethylene glycol. Azo ampiasaina ho toy ny akora antistatic sy mpanalefaka amin'ny kosmetika, fibre simika, fingotra, plastika, fanamboarana taratasy, loko, fametahana electroplating, fanafody famonoana bibikely ary fanodinana metaly. Ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana sakafo sy indostria hafa izy io.
Fonosana & Trano fitehirizana
| Fonosana | Kitapo 25KG | Amponga 200KG | Amponga IBC | Flexitank |
| Isany (20`FCL) | 16MTS | 16MTS | 20MTS | 20MTS |
Piraofilin'ny orinasa
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.Niorina tamin'ny taona 2009 ny orinasa ary miorina ao amin'ny tanànan'i Zibo, faritanin'i Shandong, toby famokarana solika manan-danja ao Shina. Nahazo ny mari-pahaizana ISO9001:2015 momba ny rafitra fitantanana kalitao izahay. Rehefa avy nivoatra tsy tapaka nandritra ny folo taona mahery, dia nitombo tsikelikely ho mpamatsy akora simika matihanina sy azo itokisana manerantany izahay.
Fanontaniana Matetika Apetraka
Mila fanampiana ve ianao? Aza adino ny mitsidika ny sehatra fanohanana anay mba hahazoana valiny amin'ny fanontanianao!
Mazava ho azy fa vonona izahay handray santionany mba hitsapana ny kalitaony, alefaso aminay ny habetsahan'ny santionany sy ny fepetra takiana. Ankoatra izany, misy santionany maimaim-poana 1-2kg, mila mandoa ny saran-dalana fotsiny ianao.
Mazàna, manankery mandritra ny herinandro ny tolotra. Na izany aza, mety hisy fiantraikany amin'ny fe-potoana manankery ny entana an-dranomasina, ny vidin'ny akora, sns.
Mazava ho azy, azo amboarina ny famaritana ny vokatra, ny fonosana ary ny logo.
Matetika izahay manaiky T/T, Western Union, L/C.





























